Nutritional information
All data contained on this specification is subjected to normal sampling statistical variance.
Diva Nutritional Products comply with Halaal Law reference number: HT2076
Diva Nutritional Products complies with HACCP and GMP standards.
Registration Number: LHS0109
| Nutrional information | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 2196 kg/523 Kcal |
| Protein | (min)12.60 g |
| Carbohydrates | (min)35.00 g |
| Fat | (min)26.60 g |
| Vitamins & Minerals | |
| Vitamin A | 800-1200 mcg |
| Vitamin D | 15-18 mcg |
| Vitamin E | 20-25 mg |
| Vitamin C | 50-132 mg |
| Vitamin B1 | 0.5-0.78 mg |
| Vitamin B2 | 1.6-2 mg |
| Nicotinamide | 5-5.9 mg |
| Vitamin B6 | 0.6-0.7 mg |
| Folic Acid | 200-230ug |
| Vitamin B12 | 1.6-2 mcg |
| Vitamin K | 15-25 mcg |
| Biotin | 60-72mcg |
| Pantothenic Acid | 3-3.7 mg |
| Calcium | 300-600 mg |
| Phosphorus | 300-600 mg |
| Iron | 10-14 mg |
| Magnesium | 80-140 mg |
| Zinc | 11-14 mg |
| Iodine | 70-140 mcg |
| Potassium | 1100-1400 mg |
| Sodium | <290 mg |
| Copper | 1.4-1.8 mg |
| Selenium | 20-40mcg |
Previous page: Product specification
Next page: Packaging & quality control

